Марка: HARLEY-DAVIDSON MC
Модель: SOFTAIL (с до н.в. по до н.в.)
| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
| 1340 Softail | 01.1987 - до н.в. | 33 Кв - 45 Лс | 1338 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1340 Softail | 01.1987 - до н.в. | 43 Кв - 58 Лс | 1338 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1340 Softail (FXST) | 01.1984 - 12.1985 | 47 Кв - 64 Лс | 1338 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Blackline (FXS) | 01.2011 - до н.в. | 56 Кв - 76 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1700 Softail Blackline (FXS) | 01.2011 - до н.в. | 24 Кв - 33 Лс | 1690 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1700 Softail Fat Boy Special (FS2) | 04.2013 - до н.в. | 33 Кв - 45 Лс | 1690 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1700 Softail Breakout | 03.2013 - 12.2013 | 55 Кв - 75 Лс | 1690 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1800 Softail Breakout CVO (FXSBSE) | 01.2012 - до н.в. | 67 Кв - 91 Лс | 1804 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1800 Softail Convertible (FLSTSE) | 01.2009 - 12.2009 | 58 Кв - 79 Лс | 1804 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1800 Softail Convertible CVO (FLSTSE) | 01.2011 - 12.2011 | 62 Кв - 84 Лс | 1804 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1800 Softail Convertible (FLSTSE) | 01.2011 - 12.2011 | 65 Кв - 88 Лс | 1804 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1800 Softail Convertible (FLSTSE) | 01.2010 - 12.2010 | 67 Кв - 91 Лс | 1804 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Cross Bones (FS2) | 01.2009 - до н.в. | 24 Кв - 33 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1340 Softail Custom | 01.1987 - до н.в. | 33 Кв - 45 Лс | 1338 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1340 Softail Custom | 01.1987 - 12.1993 | 36 Кв - 49 Лс | 1338 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1340 Softail Custom | 01.1987 - 12.1998 | 41 Кв - 56 Лс | 1338 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1340 Softail Custom | 01.1987 - до н.в. | 43 Кв - 58 Лс | 1338 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Custom | 08.2006 - 12.2009 | 52 Кв - 71 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Custom (FS2) | 09.2009 - до н.в. | 22 Кв - 30 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Custom (FS2) | 08.2006 - 12.2009 | 23 Кв - 31 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1450 Softail Deluxe | 11.2004 - 12.2006 | 47 Кв - 64 Лс | 1449 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Deluxe | 08.2006 - 12.2008 | 54 Кв - 73 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Deluxe (FS2) | 08.2009 - до н.в. | 56 Кв - 76 Лс | 1585 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Deluxe | 08.2010 - 12.2011 | 56 Кв - 76 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1700 Softail Deluxe | 08.2011 - 12.2013 | 58 Кв - 79 Лс | 1690 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1450 Softail Deuce | 01.1999 - 12.2002 | 46 Кв - 63 Лс | 1449 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1450 Softail Deuce | 01.1999 - до н.в. | 47 Кв - 64 Лс | 1449 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1450 Softail Deuce | 11.2003 - 12.2005 | 47 Кв - 64 Лс | 1449 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1450 Softail Deuce Injection | 01.2001 - 12.2002 | 46 Кв - 63 Лс | 1449 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1450 Softail Deuce Injection | 01.2001 - до н.в. | 47 Кв - 64 Лс | 1449 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1450 Softail Night Train (FXSTBI) | 01.2004 - 12.2005 | 24 Кв - 33 Лс | 1449 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1450 Softail Night Train (FXSTBI) | 01.2006 - до н.в. | 47 Кв - 64 Лс | 1449 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Rocker | 07.2007 - 12.2009 | 52 Кв - 71 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Rocker (FS2) | 07.2008 - до н.в. | 23 Кв - 31 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Rocker C | 07.2007 - 12.2011 | 52 Кв - 71 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Rocker C (FS2) | 07.2007 - 12.2011 | 23 Кв - 31 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1800 Softail Slim S (FLSS) | 01.2016 - до н.в. | 68 Кв - 92 Лс | 1801 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1340 Softail Standard | 01.1999 - 12.2000 | 41 Кв - 56 Лс | 1338 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1450 Softail Standard | 01.1999 - 12.2002 | 46 Кв - 63 Лс | 1449 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1450 Softail Standard | 11.2004 - 12.2006 | 47 Кв - 64 Лс | 1449 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1450 Softail Standard (FS2) | 11.2004 - 12.2006 | 24 Кв - 33 Лс | 1449 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Standard (FXST) | 01.2006 - до н.в. | 52 Кв - 71 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1340 Softail Springer | 01.1988 - до н.в. | 33 Кв - 45 Лс | 1338 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1340 Softail Springer | 01.1988 - 12.1993 | 36 Кв - 49 Лс | 1338 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1340 Softail Springer | 01.1988 - 12.2000 | 41 Кв - 56 Лс | 1338 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1340 Softail Springer | 01.1988 - до н.в. | 45 Кв - 61 Лс | 1338 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1450 Softail Springer | 01.1999 - 12.2002 | 46 Кв - 63 Лс | 1449 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1450 Softail Springer | 01.1999 - 12.2006 | 47 Кв - 64 Лс | 1449 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1450 Softail Springer Classic | 01.2005 - 12.2006 | 52 Кв - 71 Лс | 1449 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Springer Classic | 08.2006 - 12.2007 | 54 Кв - 73 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Rocker C (FXCWC) | 10.2006 - до н.в. | 54 Кв - 73 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1600 Softail Springer CVO (FXSTSSE) | 01.2007 - до н.в. | 61 Кв - 83 Лс | 1584 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1800 Softail Springer CVO (FXSTSSE) | 01.2009 - 12.2009 | 58 Кв - 79 Лс | 1804 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл | |
| 1800 Softail Springer Screamin Eagle (FS2) | 01.2008 - до н.в. | 61 Кв - 83 Лс | 1802 см3 | 2 | бензин | Мотоцикл |
◄ Назад к выбору модели HARLEY-DAVIDSON MC

+7 925 292-08-08